May 06, 2024

February 6 propane prices

Product Name Origin / Vendor Area Price (yuan/ton) Change Quote Date Propane Zibo HSBC National 6050 0 12-02-06

Propane Zhongyuan Oilfield National 6000 0 12-02-06

Propane Zhong Jie Petrochemical National 6000 0 12-02-06

Propane Shouguang Luqing National 5900 0 12-02-06

Propane Qingdao Petrochemical National 6250 0 12-02-06

Propane refinery Qingdao 6150 0 12-02-06

Propane Linyi Petrochemical National 6100 0 12-02-06

Propane Jiujiang Petrochemical National 6580 0 12-02-06

Propane Jinzhou Petrochemical National 5750 0 12-02-06

Propane Jinan Refinery National 6250 0 12-02-06

Propane Harbin Refinery National 5450 0 12-02-06

Propane Dongying Stone Dashenghua Chemical National 6050 0 12-02-06

Propane Dongming Petrochemical National 6350 0 12-02-06

Propane Daqing Refining & Chemical Co., Ltd. 5450 0 12-02-06

Propane Dalian West Pacific National 6400 0 12-02-06

Propane Dalian Petrochemical National 6400 0 12-02-06

Propane Morning Petrochemical National 6150 0 12-02-06

Propane Yanzhou Refinery National 5900 0 12-02-06

Propane Anhui Anqing National 6500 0 12-02-06

Other Rubber Magnet

Flexible Rubber Magnet,Isotropic Rubber Magnet,Rubber Magnet Roll

Ningbo Hegao Magnetic Technology Co.,Ltd , http://www.allmagnetstores.com